|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Lavastoviglie completamente integrata | pulito: | Auto pulito |
---|---|---|---|
Applicazione: | residenziale | Tensione: | 220V |
frequenza: | 50HZ | Tipo: | Lavastoviglie sola del supporto |
Tipo di tubo flessibile dell'entrata: | tubo flessibile standard dell'entrata | Temperatura del tubo flessibile dell'entrata: | Acqua fredda |
Evidenziare: | dish washing machine for home,dishwasher machine for house |
Lavastoviglie completamente integrata pulita di auto, lavastoviglie sola del supporto residenziale
Caratteristiche completamente integrate della lavastoviglie:
1. Di facile impiego: maintennance e servizio facili, un sistema a comando a tocco facile da usare
2. rendimento elevato: La pompa potente del lavaggio consegna gli più alti volumi di acqua di lavaggio ed assicura più velocemente pulisce i periodi
3. costi di esercizio bassi: il regolatore del computer di Ciao-tecnologia assicura l'acqua bassa, l'energia bassa e meno consumo detergente
4. qualità: Struttura completa dell'acciaio inossidabile con il corpo doppio pelato
Parametri completamente integrati della lavastoviglie
Nome | Lavastoviglie completamente integrata pulita di auto, lavastoviglie sola del supporto residenziale |
Installazione (infull-configurazione di countertopfreestandingsemi-configurazione dentro) | controsoffitto |
Colore della macchina (bianca/argento/nero) | N/A |
Colore dell'inserzione (bianca/argento/nero/acciaio inossidabile/alluminio) | N/A |
Materiale dell'inserzione (acciaio/alluminio di pc/PVC/stainless) | N/A |
Materiale della porta esterna (standard/inossidabile) | plastica |
Prestazione (secondo EN50242) | A+AA (con il tolarence) |
Consumo di energia del ciclo standard (KWH) | 0,57 |
Consumo di energia annuale (KWH) | 174 |
Consumo di acqua di ciclo standard (l) | 5 |
Consumo di acqua annuale (l) | 1820 |
Capacità (regolazioni di posto) | 4 |
Livello acustico | 50dB |
Comandi | |
Tipo di controllo (ElectronicMechanical) | controllo elettronico |
Funzioni del pulsante | inserita/disinserita, inizi/pausa, programma |
Manopola/funzione di comando | / |
Programma | 3 programmi |
Intensivo | Intensivo |
normale | quotidiano |
Eco | Eco |
Risciacquo | / |
preciso | Veloce |
min 90 | / |
luce o vetro | / |
Inzuppi | / |
Automatico | Auto pulizia |
Prelavi | / |
Dispositivi speciali | |
Sensore dell'acqua | Flussometro |
Logica incoerente | / |
Dispositivo di Antiflood | Commutatore di galleggiamento |