|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Tipo lavastoviglie di volo | Attenui (L×D×H): | Su misura |
---|---|---|---|
Carri armati: | Doppi carri armati | Chilowatt totale: | 78kw |
rifornimento elettrico: | 380V 50HZ | Peso netto: | 680 chilogrammi |
Temperatura dell'acqua ricevuta: | ℃ 10 | Carico di lavoro: | 700-900 Seat |
Evidenziare: | commercial dishwashing equipment,industrial commercial dishwasher |
Tipo a lunga catena lavastoviglie di volo con i doppi carri armati 380V 50Hz
Tipo introduzione di volo della lavastoviglie
Doppi carri armati con le doppie armi del risciacquo, doppi essiccatori
Migliori significativamente l'effetto di lavaggio con la pompa di alto potere, dopo avere risciacquato, sterilizzazione dell'aria calda e l'essiccazione, si è adattata particolarmente per la coltelleria dell'acciaio inossidabile, struttura compatta, di facile impiego
La progettazione del braccio del risciacquo e del lavaggio è ragionevole
L'alto ed il basso lavano e risciacquano le armi per la buona pulizia, lavare l'efficienza; smontaggio e pulizia facili senza strumenti ausiliari
Sistema eccellente del controllo della temperatura del risciacquo
Risciacqui la temperatura per ogni lavaggio che raggiunge fra 82~95℃
Dispositivo di protezione di sicurezza
Senza prendere le ciotole a tempo, la lavastoviglie interromperà automaticamente
Regolatore ed esposizione di temperatura di Digital
Il pannello di controllo anteriore, 7-inch lo schermo a comando a tocco astuto ad alta definizione, facile da operare, funzionamento con un'occhiata, una chiave individua automaticamente la salute a macchina
Tipo parametri di volo della lavastoviglie
Specifiche | Unità | ECO-L610P2H2 |
Generalità | ||
Attenui (L×D×H) | millimetro | 6100×850×1900 |
Modello del riscaldamento | Elettrico | |
Chilowatt totale | Chilowatt | 78 |
Rifornimento elettrico | 380V 50Hz | |
Peso netto | chilogrammo | 680 |
Capacità di lavaggio | ||
Temperatura dell'acqua ricevuta | ℃ | 10 |
Carico di lavoro | Seat | 700-900 |
Capacità di lavaggio (Dishes/H) | Pc | 3600-5300 |
Lavaggio principale | ||
Volume del serbatoio di trattamento | L | 90×2 |
Chilowatt principale del lavaggio | Chilowatt | 9×2 |
Pompa del lavaggio | Chilowatt | 2.4×2 |
Temperatura del lavaggio | ℃ | 60~75 |
Risciacquo | ||
Pompa del risciacquo | Chilowatt | 0,1 |
Temperatura del risciacquo | ℃ | 82~95 |
Radiatore del risciacquo | Chilowatt | 36 |
Consumo di acqua all'ora | L | 390 |
Il nostro servizio