|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Utilizzo: | Mense dell'hotel/ristoranti/personale/cucina centrale |
---|---|---|---|
Piatti all'ora: | 3600-5300 | Pompa idraulica del lavaggio: | 2×2.4kw |
Pompa idraulica del risciacquo: | 0.1KW | Pompa del trasportatore: | 0.4KW |
Evidenziare: | flight machine dishwasher,cmercial grade undercounter dishwasher |
Tipo ad alta velocità lavastoviglie di volo per l'hotel/ristoranti/mense del personale
Descrizione del tipo lavastoviglie di volo
Il tipo lavastoviglie di volo si compone dei compartimenti separati che si adattano insieme per fornire un intero sistema di lavaggio. Troverete una sezione di prelavaggio per preparare i vasi, le pentole e gli utensili per il lavaggio principale, allentando la sporcizia profonda e testarda sugli oggetti. Dopo sarà la sezione principale del lavaggio, che fornisce vari lavaggi e cicli cronometrati, che potete scegliere secondo quanto sporco gli oggetti sono. Per concludere, ci può essere una sezione di secchezza che completamente asciuga gli oggetti, quasi l'eliminazione dei tutti i batteri residui possibili. Ci sono altre sezioni che possono essere comprese per fornire i risultati eccezionali adeguati al vostro requisito.
Tipo specifiche di volo della lavastoviglie:
NO | SPECIFICAZIONE | NOME | ECO-L500P2H |
Conservi il lavoro | Lavoro | ||
Piatti all'ora | Insieme | 3600-5300 | |
2 | Valutazione elettrica | ||
Pompa idraulica del lavaggio | Chilowatt | 2×2.4 | |
Pompa idraulica del risciacquo | Chilowatt | 0,1 | |
Motore del trasportatore | Chilowatt | 0,4 | |
Radiatore principale di lavaggio | Chilowatt | 2×9 | |
Barra del risciacquo | Chilowatt | 36 | |
Il cavo del riscaldamento più a secco | Chilowatt | 9 | |
Fan più asciutto | Chilowatt | 0,75 | |
Uso di potere (metodo di riscaldamento elettrico puro di D, acqua di rubinetto normale di temperatura del °C di temperatura dell'acqua 10 dell'entrata) | Chilowatt | 69 | |
Uso di potere (il metodo di riscaldamento misto combustione elettrica del Dott, la temperatura dell'acqua dell'entrata è 80 ° C) Il consumo orario medio del gas è di 3 metri cubici, che possono conservare 36Kw dell'elettricità. |
Chilowatt | 33 | |
3 | Fabbisogni idrici | ||
Pressione di flusso | Kg.f/cm2 | 1 | |
Consumo di acqua | L/H | 450 | |
Dimensione di linea di galleggiamento | millimetro | 20 | |
Linea di scolo dimensione | millimetro | 50 | |
Capacità del serbatoio di trattamento | L | 2×90 | |
4 | Termometri | ||
La temperatura delle scorie | ℃ | 40-50 | |
Lavaggio | ℃ | 60-75 | |
Risciacquo | ℃ | 82-95 | |
Temperatura più asciutta | ℃ | 80-110 | |
5 | Dimensioni della struttura | ||
Lungamente | millimetro | 5000 | |
Larghezza | millimetro | 850 | |
Alto | millimetro | 1900 | |
Peso | Chilogrammo |
Il nostro servizio