|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | nome: | Piccola lavastoviglie commerciale |
---|---|---|---|
Radiatore principale di lavaggio: | Chilowatt 2×9 | Barra del risciacquo: | 36 CHILOWATT |
Il cavo del riscaldamento più a secco: | 9 CHILOWATT | Fan più asciutto: | 0,75 chilowatt |
Evidenziare: | flight machine dishwasher,cmercial grade undercounter dishwasher |
Piccole lavastoviglie dell'acciaio inossidabile/lavatrice commerciali del ristorante
Breve introduzione di piccola lavastoviglie commerciale:
1. La nostra piccola lavastoviglie commerciale usa la progettazione automotrice e la copertura della fusoliera dell'acciaio inossidabile rende la macchina più durevole.
2. L'adduzione di acqua è la pompa ad alta potenza inossidabile più avanzata a casa.
3. Potete usare il gas liquefatto, il gas naturale ed il vapore per riscaldare l'acqua.
4. Il prodotto è adatto ad hotel, i ristoranti, le scuole, società ecc. È un'attrezzatura ideale per pulire e disinfettare i piatti.
Piccoli punti culminanti commerciali della lavastoviglie
(1) doppio isolamento
(2) porta aperta magnetica di spinta
(3) protezione di potere della porta aperta
(4) regolamento stepless di velocità di conversione di frequenza
(5) risparmio energetico infrarosso di induzione
(6) controllo di intelligenza del touch screen
(7) risoluzione dei problemi del un-bottone
(8) sistema di aggiornamento della carta di deviazione standard.
Piccole specifiche commerciali della lavastoviglie:
NO | SPECIFICAZIONE | NOME | Piccola lavastoviglie commerciale di ECO-L500P2H |
Conservi il lavoro | Lavoro | ||
Piatti all'ora | Insieme | 3600-5300 | |
2 | Valutazione elettrica | ||
Pompa idraulica del lavaggio | Chilowatt | 2×2.4 | |
Pompa idraulica del risciacquo | Chilowatt | 0,1 | |
Motore del trasportatore | Chilowatt | 0,4 | |
Radiatore principale di lavaggio | Chilowatt | 2×9 | |
Barra del risciacquo | Chilowatt | 36 | |
Il cavo del riscaldamento più a secco | Chilowatt | 9 | |
Fan più asciutto | Chilowatt | 0,75 | |
Uso di potere (metodo di riscaldamento elettrico puro di D, acqua di rubinetto normale di temperatura del °C di temperatura dell'acqua 10 dell'entrata) | Chilowatt | 69 | |
Uso di potere (il metodo di riscaldamento misto combustione elettrica del Dott, la temperatura dell'acqua dell'entrata è 80 ° C) Il consumo orario medio del gas è di 3 metri cubici, che possono conservare 36Kw dell'elettricità. |
Chilowatt | 33 | |
3 | Fabbisogni idrici | ||
Pressione di flusso | Kg.f/cm2 | 1 | |
Consumo di acqua | L/H | 450 | |
Dimensione di linea di galleggiamento | millimetro | 20 | |
Linea di scolo dimensione | millimetro | 50 | |
Capacità del serbatoio di trattamento | L | 2×90 | |
4 | Termometri | ||
La temperatura delle scorie | ℃ | 40-50 | |
Lavaggio | ℃ | 60-75 | |
Risciacquo | ℃ | 82-95 | |
Temperatura più asciutta | ℃ | 80-110 | |
5 | Dimensioni della struttura | ||
Lungamente | millimetro | 5000 | |
Larghezza | millimetro | 850 | |
Alto | millimetro | 1900 | |
Peso | Chilogrammo |
Circa gli Stati Uniti
La lavastoviglie di ECOLCO si è trasformata in in una marca famosa in America nel 1980 s.Carrying in avanti la missione dei cambiamenti della tecnologia il mondo, si impegna per innovazione tecnica del archivata della lavastoviglie di affari; Il nostro gruppo di ECOLCO presta attenzione alle lavastoviglie di sviluppo di affari con alta efficienza di lavaggio e costo di operazione basso, migliore qualità e prezzo basso per soddisfare la richiesta dal mercato.