|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | nome: | Macchina del piatto di volo |
---|---|---|---|
Lungo: | 5000mm | Larghezza: | 850 millimetri |
alto: | 1900 millimetri | Capacità del serbatoio di trattamento: | 2×90L |
Evidenziare: | flight machine dishwasher,cmercial grade undercounter dishwasher |
Multi macchina funzionale del piatto di volo, lavastoviglie del grado commerciale dell'hotel
Caratteristiche della macchina del piatto di volo
Volume d'affari di plastica del canestro di pulizia principale, piatto di volume d'affari, strumenti ecc. Gli oggetti devono essere puliti su un nastro trasportatore importato lavatrice, cinghia alimentata dalla lavatrice dalle forti correnti dal anteriore e posteriore parteggia uniformemente su e giù come pure pulisce l'effetto di pulizia, efficienza dell'acqua di risparmio è alti, asciutto ed i forti venti possono anche aumentare i mezzi per l'eliminazione dell'acqua oltre all'acqua, facenti circolare il serbatoio di acqua fornito di un sistema di riscaldamento.
Specifiche della macchina del piatto di volo:
NO | SPECIFICAZIONE | NOME | Macchina del piatto di volo di ECO-L500P2H |
Conservi il lavoro | Lavoro | ||
Piatti all'ora | Insieme | 3600-5300 | |
2 | Valutazione elettrica | ||
Pompa idraulica del lavaggio | Chilowatt | 2×2.4 | |
Pompa idraulica del risciacquo | Chilowatt | 0,1 | |
Motore del trasportatore | Chilowatt | 0,4 | |
Radiatore principale di lavaggio | Chilowatt | 2×9 | |
Barra del risciacquo | Chilowatt | 36 | |
Il cavo del riscaldamento più a secco | Chilowatt | 9 | |
Fan più asciutto | Chilowatt | 0,75 | |
Uso di potere (metodo di riscaldamento elettrico puro di D, acqua di rubinetto normale di temperatura del °C di temperatura dell'acqua 10 dell'entrata) | Chilowatt | 69 | |
Uso di potere (il metodo di riscaldamento misto combustione elettrica del Dott, la temperatura dell'acqua dell'entrata è 80 ° C) Il consumo orario medio del gas è di 3 metri cubici, che possono conservare 36Kw dell'elettricità. |
Chilowatt | 33 | |
3 | Fabbisogni idrici | ||
Pressione di flusso | Kg.f/cm2 | 1 | |
Consumo di acqua | L/H | 450 | |
Dimensione di linea di galleggiamento | millimetro | 20 | |
Linea di scolo dimensione | millimetro | 50 | |
Capacità del serbatoio di trattamento | L | 2×90 | |
4 | Termometri | ||
La temperatura delle scorie | ℃ | 40-50 | |
Lavaggio | ℃ | 60-75 | |
Risciacquo | ℃ | 82-95 | |
Temperatura più asciutta | ℃ | 80-110 | |
5 | Dimensioni della struttura | ||
Lungamente | millimetro | 5000 | |
Larghezza | millimetro | 850 | |
Alto | millimetro | 1900 | |
Peso | Chilogrammo |
Applicazione della macchina del piatto di volo
Ideale per gli hotel medi e piccoli, caffetterie, pulizia a catena di vetro, delle tazze e dei piatti della cucina delle sale da pranzo e dei ristoranti
Il NOSTRO vantaggio
1. Esperienza specializzata---Abbiamo fabbricato le attrezzature commerciali della cucina per più anni than20.
2. Prodotti su ordinazione---Potremmo produrre secondo i vostri requisiti, dimensione speciale e la progettazione è accolta favorevolmente.
3. Controllo dei costi---Abbassi il vostro costo d'acquisto con le condizioni favorevoli di pagamento ed il prezzo fantastico.
4. Rapidamente risponda---le offerte & le soluzioni inviano in 24 ore.