|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | macchina della lavastoviglie del ristorante | Applicazione: | Mense del personale/cucina centrale |
---|---|---|---|
Alimentazione: | 380V 50HZ | Dimensione: | 500*850*1900mm |
Modello del riscaldamento: | Componenti elettrici | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Temperatura del lavaggio: | 60~75℃ | Pompa del lavaggio: | 2.4*2kw |
Evidenziare: | flight machine dishwasher,cmercial grade undercounter dishwasher |
Tipo lavastoviglie di volo del ristorante a macchina/lavastoviglie resistenti commerciali
Caratteristiche della macchina della lavastoviglie del ristorante
Lavastoviglie MachineApplication del ristorante
Ideale per gli hotel medi e piccoli, caffetterie, pulizia a catena di vetro, delle tazze e dei piatti della cucina delle sale da pranzo e dei ristoranti
Specifiche della macchina della lavastoviglie del ristorante
NO | SPECIFICAZIONE | NOME | ECO-L500P2H |
Conservi il lavoro | Lavoro | ||
Piatti all'ora | Insieme | 3600-5300 | |
2 | Valutazione elettrica | ||
Pompa idraulica del lavaggio | Chilowatt | 2×2.4 | |
Pompa idraulica del risciacquo | Chilowatt | 0,1 | |
Motore del trasportatore | Chilowatt | 0,4 | |
Radiatore principale di lavaggio | Chilowatt | 2×9 | |
Barra del risciacquo | Chilowatt | 36 | |
Il cavo del riscaldamento più a secco | Chilowatt | 9 | |
Fan più asciutto | Chilowatt | 0,75 | |
Uso di potere (metodo di riscaldamento elettrico puro di D, acqua di rubinetto normale di temperatura del °C di temperatura dell'acqua 10 dell'entrata) | Chilowatt | 69 | |
Uso di potere (il metodo di riscaldamento misto combustione elettrica del Dott, la temperatura dell'acqua dell'entrata è 80 ° C) Il consumo orario medio del gas è di 3 metri cubici, che possono conservare 36Kw dell'elettricità. |
Chilowatt | 33 | |
3 | Fabbisogni idrici | ||
Pressione di flusso | Kg.f/cm2 | 1 | |
Consumo di acqua | L/H | 450 | |
Dimensione di linea di galleggiamento | millimetro | 20 | |
Linea di scolo dimensione | millimetro | 50 | |
Capacità del serbatoio di trattamento | L | 2×90 | |
4 | Termometri | ||
La temperatura delle scorie | ℃ | 40-50 | |
Lavaggio | ℃ | 60-75 | |
Risciacquo | ℃ | 82-95 | |
Temperatura più asciutta | ℃ | 80-110 | |
5 | Dimensioni della struttura | ||
Lungamente | millimetro | 5000 | |
Larghezza | millimetro | 850 | |
Alto | millimetro | 1900 | |
Peso | Chilogrammo |
Servizio di Dopo-vendita
1, la legge di qualità del prodotto del mezzo e la legge sulla protezione dei diritti e degli interessi di Consumers.Provisions sulle nuove «tre garanzie» del paese sono implementati per servizio del prodotto.
2, tutte le lavastoviglie sono forniti del periodo di garanzia di 12months a partire dalla data di Commissione qualificata. Durante il periodo di garanzia, il servizio di qualità è fornito se le lavastoviglie hanno guasto (non causato dai fattori umani). Considereremo lo Goal Of ECOLCO Company Finale di Users Interests As.
3, dopo che le lavastoviglie arrivano al Site, Ecolco Company sistemano ingegneri professionisti e tecnici andare al sito per installazione, Commissione e preparantesi.
4, Ecolco Company sistemano gli ingegneri per organizzare l'addestramento tecnico professionale ai supervisori tecnici del dipartimento responsabile per attrezzatura.