|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristica: | Amichevole eco- | Utilizzo: | Hotel/ristoranti/pensione |
---|---|---|---|
Energia: | 6.5KW/11KW | Stile: | Tipo del cappuccio |
Materiale di costruzione: | Acciaio inossidabile | Risciacquo: | 82-95℃ |
Evidenziare: | energy saving dishwasher,automatic dishwashing machine |
Tipo amichevole eco- lavastoviglie del cappuccio con il materiale duro dell'acciaio inossidabile
Tipo caratteristica del cappuccio della lavastoviglie
Tipo specifiche del cappuccio della lavastoviglie:
Specifiche | Unità | Dati |
Generale dentro | ||
Attenui (L×D×H) | millimetro | 650×800×1400 |
Patte del riscaldamento | Elettrico | |
Chilowatt totale | Chilowatt | 6,5 (220V)/11 (380V) |
Rifornimento elettrico | 220V 50Hz/380V 50Hz | |
Peso netto | chilogrammo | 107 |
Capacità di lavaggio | ||
Temperatu ricevuto dell'acqua | ℃ | 10 |
Selecti del ciclo di lavaggio | 3 (220V)/2 (380 | |
Capacità di lavaggio (DESTRA) | 45~60 | |
Lavaggio principale | ||
Volu del serbatoio di trattamento | L | 25 |
Lavaggio principale | Chilowatt | 2 |
Unità di elaborazione del lavaggio | Chilowatt | 0,75 |
Temperatura del lavaggio | ℃ | 60~75 |
Risciacquo | ||
Pompa del risciacquo | Chilowatt | |
Temperatura del risciacquo | ℃ | 82~95 |
Radiatore del risciacquo | Chilowatt | 4,5 (220V)/9 (380V) |
Consumo di acqua per scaffale | L | 1,6 |
Imballaggio & consegna:
Dettagli d'imballaggio: Pacchetto sicuro + protezione di legno per la lavastoviglie commerciale industriale, lavatrice del piatto
Termine di consegna: entro 15 giorni dopo il pagamento
Introduzione della società